走势图,群,平台 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
10050451
10050451
  • 10050451
  • 10050450
  • 10050449
  • 10050448
  • 10050447
  • 10050446
  • 10050445
  • 10050444
  • 10050443
  • 10050442
  • 10050441
  • 10050440
  • 10050439
  • 10050438
  • 10050437
  • 10050436
  • 10050435
  • 10050434
  • 10050433
  • 10050432
  • 10050431
  • 10050430
  • 10050429
  • 10050428
  • 10050427
  • 10050426
  • 10050425
  • 10050424
  • 10050423
  • 10050422
  • 10050421
  • 10050420
  • 10050419
  • 10050418
  • 10050417
  • 10050416
  • 10050415
  • 10050414
  • 10050413
  • 10050412
  • 10050411
  • 10050410
  • 10050409
  • 10050408
  • 10050407
  • 10050406
  • 10050405
  • 10050404
  • 10050403
  • 10050402
  • 10050401
  • 10050400
  • 10050399
  • 10050398
  • 10050397
  • 10050396
  • 10050395
  • 10050394
  • 10050393
  • 10050392
  • 10050391
  • 10050390
  • 10050389
  • 10050388
  • 10050387
  • 10050386
  • 10050385
  • 10050384
  • 10050383
  • 10050382
  • 10050381
  • 10050380
  • 10050379
  • 10050378
  • 10050377
  • 10050376
  • 10050375
  • 10050374
  • 10050373
  • 10050372
  • 10050371
  • 10050370
  • 10050369
  • 10050368
  • 10050367
  • 10050366
  • 10050365
  • 10050364
  • 10050363
  • 10050362
  • 10050361
  • 10050360
  • 10050359
  • 10050358
  • 10050357
  • 10050356
  • 10050355
  • 10050354
  • 10050353
  • 10050352
咪牌
距离下期开奖 00: 08
大小
3 + 5 + 9 = 17
期号 时间 号码
10050451 10-05 07:31:00 3+5+9=17
10050450 10-05 07:30:00 8+7+0=15
10050449 10-05 07:29:00 6+2+1=09
10050448 10-05 07:28:00 5+5+7=17
10050447 10-05 07:27:00 9+7+2=18
10050446 10-05 07:26:00 4+5+8=17
10050445 10-05 07:25:00 3+2+8=13
10050444 10-05 07:24:00 7+5+2=14
10050443 10-05 07:23:00 8+2+8=18
10050442 10-05 07:22:00 6+3+9=18
10050441 10-05 07:21:00 8+0+5=13
10050440 10-05 07:20:00 0+5+5=10
10050439 10-05 07:19:00 5+4+9=18
10050438 10-05 07:18:00 7+0+4=11
10050437 10-05 07:17:00 9+1+6=16
10050436 10-05 07:16:00 4+1+4=09
10050435 10-05 07:15:00 7+5+2=14
10050434 10-05 07:14:00 9+5+1=15
10050433 10-05 07:13:00 6+4+4=14
10050432 10-05 07:12:00 1+9+5=15
10050431 10-05 07:11:00 3+0+3=06
10050430 10-05 07:10:00 0+2+8=10
10050429 10-05 07:09:00 0+1+1=02
10050428 10-05 07:08:00 7+0+4=11
10050427 10-05 07:07:00 1+7+4=12
10050426 10-05 07:06:00 4+0+8=12
10050425 10-05 07:05:00 6+3+3=12
10050424 10-05 07:04:00 6+5+1=12
10050423 10-05 07:03:00 8+5+0=13
10050422 10-05 07:02:00 6+1+8=15
10050421 10-05 07:01:00 3+2+9=14
10050420 10-05 07:00:00 3+9+8=20
10050419 10-05 06:59:00 2+0+7=09
10050418 10-05 06:58:00 5+5+5=15
10050417 10-05 06:57:00 7+4+2=13
10050416 10-05 06:56:00 2+6+3=11
10050415 10-05 06:55:00 6+3+2=11
10050414 10-05 06:54:00 5+6+7=18
10050413 10-05 06:53:00 0+5+5=10
10050412 10-05 06:52:00 2+8+0=10
10050411 10-05 06:51:00 1+3+5=09
10050410 10-05 06:50:00 3+0+0=03
10050409 10-05 06:49:00 3+5+4=12
10050408 10-05 06:48:00 5+4+6=15
10050407 10-05 06:47:00 7+9+4=20
10050406 10-05 06:46:00 8+2+7=17
10050405 10-05 06:45:00 2+5+7=14
10050404 10-05 06:44:00 4+3+1=08
10050403 10-05 06:43:00 5+5+4=14
10050402 10-05 06:42:00 5+6+0=11
10050401 10-05 06:41:00 2+7+4=13
10050400 10-05 06:40:00 3+7+0=10
10050399 10-05 06:39:00 7+2+1=10
10050398 10-05 06:38:00 8+7+2=17
10050397 10-05 06:37:00 0+0+8=08
10050396 10-05 06:36:00 1+3+7=11
10050395 10-05 06:35:00 4+2+5=11
10050394 10-05 06:34:00 8+7+5=20
10050393 10-05 06:33:00 4+6+9=19
10050392 10-05 06:32:00 4+2+6=12
10050391 10-05 06:31:00 3+0+3=06
10050390 10-05 06:30:00 4+7+3=14
10050389 10-05 06:29:00 1+4+6=11
10050388 10-05 06:28:00 8+2+7=17
10050387 10-05 06:27:00 0+5+4=09
10050386 10-05 06:26:00 2+9+3=14
10050385 10-05 06:25:00 9+9+0=18
10050384 10-05 06:24:00 7+8+9=24
10050383 10-05 06:23:00 1+0+5=06
10050382 10-05 06:22:00 4+6+8=18
10050381 10-05 06:21:00 5+7+6=18
10050380 10-05 06:20:00 6+1+0=07
10050379 10-05 06:19:00 0+9+9=18
10050378 10-05 06:18:00 9+7+8=24
10050377 10-05 06:17:00 5+4+4=13
10050376 10-05 06:16:00 8+3+1=12
10050375 10-05 06:15:00 4+5+0=09
10050374 10-05 06:14:00 8+8+4=20
10050373 10-05 06:13:00 2+3+5=10
10050372 10-05 06:12:00 2+4+3=09
10050371 10-05 06:11:00 4+5+7=16
10050370 10-05 06:10:00 2+0+6=08
10050369 10-05 06:09:00 6+2+5=13
10050368 10-05 06:08:00 9+4+3=16
10050367 10-05 06:07:00 4+7+1=12
10050366 10-05 06:06:00 0+0+2=02
10050365 10-05 06:05:00 9+1+8=18
10050364 10-05 06:04:00 8+0+1=09
10050363 10-05 06:03:00 4+1+1=06
10050362 10-05 06:02:00 2+5+7=14
10050361 10-05 06:01:00 6+5+0=11
10050360 10-05 06:00:00 8+9+4=21
10050359 10-05 05:59:00 5+6+7=18
10050358 10-05 05:58:00 8+9+3=20
10050357 10-05 05:57:00 4+4+0=08
10050356 10-05 05:56:00 6+9+3=18
10050355 10-05 05:55:00 3+1+1=05
10050354 10-05 05:54:00 8+7+8=23
10050353 10-05 05:53:00 7+6+9=22
10050352 10-05 05:52:00 5+8+8=21
结果 走势 统计 预测